board_6417_2.hwpboard_6417_1.xls
xmlns:x=”urn:schemas-microsoft-com:office:excel”
xmlns=”http://www.w3.org/TR/REC-html40″>
| style=’mso-spacerun:yes’> ▶ 수입 style=’mso-spacerun:yes’> | |||||||||
| style=’mso-spacerun:yes’> 수입 style=’mso-spacerun:yes’> | 항목 style=’mso-spacerun:yes’> | 금액 style=’mso-spacerun:yes’> | style=’mso-spacerun:yes’> 내용 style=’mso-spacerun:yes’> | ||||||
| style=’mso-spacerun:yes’> 이월금 style=’mso-spacerun:yes’> | style=’mso-spacerun:yes’> 전월이월 style=’mso-spacerun:yes’> | style=’mso-spacerun:yes’> 645,091 | x:str=”2006년 12월 잔액 “> 2006년 12월 | ||||||
| style=’mso-spacerun:yes’> 회비 style=’mso-spacerun:yes’> | style=’mso-spacerun:yes’> CMS style=’mso-spacerun:yes’> | style=’mso-spacerun:yes’> 4,700,000 | x:str=”CMS시스템을 통한 정기적인 회비 납부”> style=’mso-spacerun:yes’> CMS시스템을 통한 정기적인 회비 납부 style=’mso-spacerun:yes’> | ||||||
| style=’mso-spacerun:yes’> 4,855,000 | style=’mso-spacerun:yes’> 자동이체 style=’mso-spacerun:yes’> | style=’mso-spacerun:yes’> 95,000 | x:str=”매달 정기적으로 회비 납부 “> 매달 정기적으로 | ||||||
| style=’mso-spacerun:yes’> 계좌이체 style=’mso-spacerun:yes’> | style=’mso-spacerun:yes’> 40,000 | x:str=”직접 계좌로 송금하여 회비 납부”> 직접 계좌로 | |||||||
| 현금 style=’mso-spacerun:yes’> | style=’mso-spacerun:yes’> 20,000 | x:str=”활동가에게 회비 전달”> 활동가에게 회비 | |||||||
| style=’mso-spacerun:yes’> 참가회비 style=’mso-spacerun:yes’> | style=’mso-spacerun:yes’> 태백산눈꽃여행 style=’mso-spacerun:yes’> | style=’mso-spacerun:yes’> 288,000 | x:str=”2007년 2월3일,4일 태백산눈꽃여행 참가회비 회비온라인입금 9명 “> style=’mso-spacerun:yes’> 2007년 2월3일,4일 태백산눈꽃여행 참가회비 회비온라인입금 | ||||||
| style=’mso-spacerun:yes’> 288,000 | |||||||||
| style=’mso-spacerun:yes’> 기타 style=’mso-spacerun:yes’> | style=’mso-spacerun:yes’> 해피빈 style=’mso-spacerun:yes’> | style=’mso-spacerun:yes’> 2,771,200 | x:str=”네이버 해피빈 콩모으기 이벤트 비용”> 네이버 | ||||||
| style=’mso-spacerun:yes’> 2,791,200 | style=’mso-spacerun:yes’> 후원금 style=’mso-spacerun:yes’> | style=’mso-spacerun:yes’> 20,000 | style=’mso-spacerun:yes’> 김경 style=’mso-spacerun:yes’> | ||||||
| style=’mso-spacerun:yes’> 수입총계 style=’mso-spacerun:yes’> | style=’mso-spacerun:yes’> 8,579,291 | ||||||||
| style=’mso-spacerun:yes’> ▶ 지출 style=’mso-spacerun:yes’> | |||||||||
| style=’mso-spacerun:yes’> 지출 style=’mso-spacerun:yes’> | 항목 style=’mso-spacerun:yes’> | 금액 style=’mso-spacerun:yes’> | style=’mso-spacerun:yes’> 내용 style=’mso-spacerun:yes’> | ||||||
| style=’mso-spacerun:yes’> 운영비 style=’mso-spacerun:yes’> | style=’mso-spacerun:yes’> 인건비 style=’mso-spacerun:yes’> | style=’mso-spacerun:yes’> 3,916,666 | x:str=”급여 5인(이은화, 강천웅 근무일수만큼 지급)”> style=’mso-spacerun:yes’> 급여 5인(이은화, 강천웅 근무일수만큼 지급) style=’mso-spacerun:yes’> | ||||||
| style=’mso-spacerun:yes’> 4,090,776 | style=’mso-spacerun:yes’> 보험료 style=’mso-spacerun:yes’> | style=’mso-spacerun:yes’> 174,110 | style=’mso-spacerun:yes’> 4인 보험료 style=’mso-spacerun:yes’> | ||||||
| style=’mso-spacerun:yes’> 분담금 style=’mso-spacerun:yes’> | style=’mso-spacerun:yes’> 본부분담금 style=’mso-spacerun:yes’> | style=’mso-spacerun:yes’> 663,000 | x:str=”지부회원 회비의 15% 납부”> 지부회원 회비의 | ||||||
| style=’mso-spacerun:yes’> 703,000 | style=’mso-spacerun:yes’> 서버분담금 style=’mso-spacerun:yes’> | style=’mso-spacerun:yes’> 20,000 | x:str=”KYC서버관리를 위한 분담금”> KYC서버관리를 | ||||||
| style=’mso-spacerun:yes’> 비타민기금 style=’mso-spacerun:yes’> | style=’mso-spacerun:yes’> 20,000 | x:str=”KYC활동가의 재충전을 위한 기금(각 지부 및 활동가들 분담)”> style=’mso-spacerun:yes’> KYC활동가의 재충전을 위한 기금(각 지부 및 활동가들 분담) style=’mso-spacerun:yes’> | |||||||
| style=’mso-spacerun:yes’> 관리비 style=’mso-spacerun:yes’> | style=’mso-spacerun:yes’> 전화비 style=’mso-spacerun:yes’> | style=’mso-spacerun:yes’> 103,270 | x:str=”전화요금 1월”> 전화요금 1월 style=’mso-spacerun:yes’> | ||||||
| style=’mso-spacerun:yes’> 143,270 | style=’mso-spacerun:yes’> 통신비 style=’mso-spacerun:yes’> | style=’mso-spacerun:yes’> 40,000 | x:str=”뿌리오충전(문자발송), 포스트맨충전(이메일 수신확인)”> style=’mso-spacerun:yes’> 뿌리오충전(문자발송), 포스트맨충전(이메일 수신확인) style=’mso-spacerun:yes’> | ||||||
| style=’mso-spacerun:yes’> 사업비 style=’mso-spacerun:yes’> | style=’mso-spacerun:yes’> 송년회 style=’mso-spacerun:yes’> | style=’mso-spacerun:yes’> 22,000 | x:str=”2006년 송년회비용 “> 2006년 | ||||||
| style=’mso-spacerun:yes’> 677,490 | style=’mso-spacerun:yes’> 기부금영수증 style=’mso-spacerun:yes’> | style=’mso-spacerun:yes’> 172,250 | x:str=”연말정산 기부금영수증 발송 관련 비용(용지, 봉투, 우편발송)”> style=’mso-spacerun:yes’> 연말정산 기부금영수증 발송 관련 비용(용지, 봉투, 우편발송) style=’mso-spacerun:yes’> | ||||||
| style=’mso-spacerun:yes’> 회원사업비 style=’mso-spacerun:yes’> | style=’mso-spacerun:yes’> 59,000 | x:str=”백대진 대표 선물구입, 문화유산상 수상 축하 꽃구입 비용”> style=’mso-spacerun:yes’> 백대진 대표 선물구입, 문화유산상 수상 축하 꽃구입 비용 style=’mso-spacerun:yes’> | |||||||
| style=’mso-spacerun:yes’> 발송비 style=’mso-spacerun:yes’> | style=’mso-spacerun:yes’> 3,240 | style=’mso-spacerun:yes’> 우편발송 style=’mso-spacerun:yes’> | |||||||
| style=’mso-spacerun:yes’> 교통비 style=’mso-spacerun:yes’> | style=’mso-spacerun:yes’> 421,000 | x:str=”KYC+KEY 전략회의 항공 비용(현주 참가)”> style=’mso-spacerun:yes’> KYC+KEY 전략회의 항공 비용(현주 참가) style=’mso-spacerun:yes’> | |||||||
| style=’mso-spacerun:yes’> 기타잡비 style=’mso-spacerun:yes’> | style=’mso-spacerun:yes’> 지급수수료 style=’mso-spacerun:yes’> | style=’mso-spacerun:yes’> 161,470 | x:str=”CMS수수료(금융결재원,은행수수료,웹씨엠수수료), 송금수수료”> style=’mso-spacerun:yes’> CMS수수료(금융결재원,은행수수료,웹씨엠수수료), 송금수수료 style=’mso-spacerun:yes’> | ||||||
| style=’mso-spacerun:yes’> 210,097 | style=’mso-spacerun:yes’> 지급이자 style=’mso-spacerun:yes’> | style=’mso-spacerun:yes’> 16,627 | x:str=”개인차입금에 대한 지급이자 “> 개인차입금에 대한 | ||||||
| 명함 style=’mso-spacerun:yes’> | style=’mso-spacerun:yes’> 32,000 | x:str=”오형준, 강천웅 명함 제작 “> 오형준, 강천웅 | |||||||
| style=’mso-spacerun:yes’> 이월금 style=’mso-spacerun:yes’> | style=’mso-spacerun:yes’> 차월이월 style=’mso-spacerun:yes’> | style=’mso-spacerun:yes’> 2,754,628 | x:str=”2007년 1월 잔액 “> 2007년 1월 | ||||||
| style=’mso-spacerun:yes’> 지출총계 style=’mso-spacerun:yes’> | style=’mso-spacerun:yes’> 8,579,261 | ||||||||
일별현황과 급여명세표는 첨부된 파일을 참조해 주세요.