xmlns=”http://www.w3.org/TR/REC-html40″>
| 2007년 2월 서울KYC 결산 | ||||||
| 수입 결산 | ||||||
| 항 | 목 | 금액 | 내역 | |||
| 전월 이월 | 전월 이월 | 2,754,658 | 2007년 2월 잔액 | |||
| 회비 | CMS | 4,675,000 | CMS를 통한 정기적인 납부회비 | |||
| 4,815,000 | 자동이체 | 115,000 | 자동이체를 통한 정기적인 납부회비 | |||
| 계좌이체 | 25,000 | 회원이 직접 계좌에 입금한 회비 | ||||
| 참가회비 | 태백산눈꽃여행 | 352,000 | 11명 계좌입금 | |||
| 5,078,000 | KEY교류행사 | 4,726,000 |
9명 계좌입금 | |||
| 사업수입 | 좋은친구만들기 | 200,000 | 사무국 지원금 1월, 2월 | |||
| 1,000,000 | 우리궁궐길라잡이 | 800,000 | 사무국 지원금 1월, 2월 | |||
| 기타수입 | 보험환급금 | 32,700 | 보험 환급금 | |||
| 65,520 | 돼지저금통 | 32,820 | 회원 2인 기부 | |||
| 차입금 | 단기차입금 | 1,600,000 | 서울KYC 우리궁궐길라잡이 사업비 | |||
| 계 | 15,313,178 | |||||
| 지출 결산 | ||||||
| 항 | 목 | 금액 | 내역 | |||
| 행사비 | 태백산눈꽃여행 | 991,740 | 여행자보험료, 교통비, 식대 등 | |||
| 6,423,393 | KEY교류행사 | 5,431,653 |
여행자보험료, 항공료, 간식비 등 | |||
| 사업비 | 발송비 | 5,890 | 우편발송 | |||
| 302,890 | 교통비 | 277,000 | 대의원총회, 좋은친구워크샵 | |||
| 수습활동가연수 | 20,000 | 수습활동가 2인 | ||||
| 관리비 | 사무용품비 | 6,000 | 막도장 대표 2인 | |||
| 3,341,860 | 1,2월 임대료 | 3,200,000 |
1,2월 임차료 | |||
| 전화비 | 85,860 | 전화요금 2월 | ||||
| 통신비 | 50,000 | 뿌리오충전(문자발송) | ||||
| 운영비 | 인건비 | 3,484,000 | 급여 5인(급여명세서 참조) | |||
| 3,643,480 | 보험료 | 159,480 | 4인 국민건강, 국민연금 | |||
| 분담금 | 본부분담금 | 725,250 | 지부회원 회비의 15% 납부 | |||
| 765,250 | 서버분담금 | 20,000 | KYC서버관리를 위한 분담금 | |||
| 비타민기금 | 20,000 | KYC활동가의 재충전을 위한 기금(각 지부 및 활동가들 분담) |
||||
| 기타비용 | 지급수수료 | 164,490 | CMS수수료(금융결재원,은행수수료,웹씨엠수수료), 송금수수료 |
|||
| 차입금상환 | 단기차입금상환 | 80,000 | 서울KYC 우리궁궐길라잡이 사업비 | |||
| 익월 이월 | 차월 이월 | 591,815 | 2007년 2월 잔액을 3월로 이월 | |||
| 계 | 15,313,178 | |||||
| 부채 결산 및 통계 |
||||||
| 항목 | 금 | 월 | 전 | 월 | 증감액 | 증감율 |
| 총액 | 4,600,000 | 3,080,000 | 1,520,000 | 49.4% | ||
| 신규 차입액 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 | |||
| 상환액 | -80,000 | 0 | -80,000 | |||
| 회원 통계 | ||||||
| 구분 | 금 | 월 | 전 | 월 | 증감 회원수 | 증감율 |
| 총원(정/후원) | 706 | 704 | 2 | 0.3% | ||
| 신입 | 3 | 38 | -35 | |||
| 탈회 | 2 | 6 | -4 | |||
| 준회원 | 167 | 166 | 1 | 0.6% | ||
| 재정참여율 | 65% | 63% | 3.0% | |||
| 수입 통계 | ||||||
| 항목 | 금 | 월 | 전 | 월 | 증 | 감 |
| 참여회원수 | 금액 | 참여회원수 | 금액 | 금액 | 비율 | |
| 수입총액 | 10,958,520 | 7,934,200 | 3,024,320 | 38.1% | ||
| 참가회비 | 5,078,000 |
288,000 | 4,790,000 | |||
| 사업수입 | 1,000,000 |
0 | 1,000,000 | |||
| 기타수입 | 65,520 | 2,791,200 |
-2,725,680 | |||
| 회비총액 | 461 | 4,815,000 |
446 | 4,855,000 |
-40,000 | -0.8% |
| CMS | 448 | 4,675,000 |
433 | 4,700,000 |
-25,000 | |
| 계좌 | 11 | 140,000 | 12 | 135,000 | 5,000 | |
| 현금 | 0 | 0 | 1 | 20,000 | -20,000 | |
| 지출 통계 | ||||||
| 항목 | 금 | 월 | 전 | 월 | 증감액 | 증감율 |
| 총액 | 14,641,363 | 5,824,633 | 8,816,730 | 151.4% | ||
| 행사비 | 6,423,393 | 0 | 6,423,393 | |||
| 사업비 | 302,890 | 677,490 | -374,600 | |||
| 관리비 | 3,341,860 | 143,270 | 3,198,590 | |||
| 운영비 | 3,643,480 | 4,090,776 | -447,296 | |||
| 분담금 | 765,250 | 703,000 | 62,250 | |||
| 기타비용 | 164,490 | 210,097 | -45,607 | |||