2007년 2월 서울KYC 수입지출 일별현황입니다

By |2007-03-07T01:58:24+00:003월 7th, 2007|옛 게시판/옛 이달의 살림살이|

xmlns:o=”urn:schemas-microsoft-com:office:office”

xmlns:x=”urn:schemas-microsoft-com:office:excel”

xmlns=”http://www.w3.org/TR/REC-html40″>


















2007년 2월 서울KYC 수입지출 일별

현황
날짜 내용 수입 지출 잔액
      전월 이월 2,754,658   2,754,658
2월 1일 참가회비 태백산눈꽃여행 권영학 32,000   2,786,658
2월 1일 참가회비 태백산눈꽃여행 김유진 32,000   2,818,658
2월 2일 기타수입 기타수입 보험환급금_정종구 32,700   2,851,358
2월 2일 행사비 태백산눈꽃여행 여행자보험   17,640 2,833,718
2월 2일 기타비용 지급수수료 송금수수료_여행자보험   500 2,833,218
2월 5일 회비 정기회비 우상호_농협 자동이체 15,000   2,848,218
2월 5일 회비 정기회비 소홍섭_국민(센터) 자동이체 10,000   2,858,218
2월 5일 참가회비 태백산눈꽃여행 김진우 32,000   2,890,218
2월 6일 기타수입 기타수입 돼지저금통_박효주,정연경 32,820   2,923,038
2월 8일 회비 정기회비 권혁기_국민 자동이체 10,000   2,933,038
2월 8일 참가회비 태백산눈꽃여행 8명 256,000   3,189,038
2월 9일 관리비 통신비 뿌리오 충전   50,000 3,139,038
2월 9일 사업수입 좋은친구만들기 사무국 지원금 1월,2월 200,000   3,339,038
2월 9일 행사비 태백산눈꽃여행 버스대절   600,000 2,739,038
2월 9일 기타비용 지급수수료 송금수수료_버스대절   500 2,738,538
2월 9일 행사비 태백산눈꽃여행 도로통행료[->제천]   6,400 2,732,138
2월 9일 행사비 태백산눈꽃여행 도로통행료[감곡->]   4,000 2,728,138
2월 9일 행사비 태백산눈꽃여행 아침식대   110,000 2,618,138
2월 9일 행사비 태백산눈꽃여행 점심식대   202,000 2,416,138
2월 9일 행사비 태백산눈꽃여행 기사식대   6,000 2,410,138
2월 9일 행사비 태백산눈꽃여행 시산제물품,간식,감귤   45,700 2,364,438
2월 9일 사업비 발송비 우편발송비   2,840 2,361,598
2월 9일 사업비 발송비 등기우편료_고용보험서류   3,050 2,358,548
2월 9일 사업비 교통비 대의원총회 기차비[대전->,5인]   75,300 2,283,248
2월 9일 사업비 교통비 대의원총회 기차비 [->대전,5인]   75,300 2,207,948
2월 9일 사업비 교통비 대의원총회 기차비 [->대전,4인]   53,800 2,154,148
2월 9일 사업비 교통비 좋은친구워크샵_기차비[동대구<->서울,1인]   72,600 2,081,548
2월 9일 기타비용 지급수수료 송금수수료_기차비   500 2,081,048
2월 9일 관리비 사무용품비 막도장_대표2인   6,000 2,075,048
2월 12일 회비 정기회비 김은하_우리 자동이체 10,000   2,085,048
2월 12일 회비 정기회비 김정중_국민 자동이체 10,000   2,095,048
2월 12일 회비 정기회비 이경희_신한 자동이체 10,000   2,105,048
2월 12일 참가회비 KEY교류행사 우경자 556,000   2,661,048
2월 13일 참가회비 KEY교류행사 조윤주 556,000   3,217,048
2월 13일 참가회비 KEY교류행사 이준호 556,000   3,773,048
2월 13일 참가회비 KEY교류행사 김홍희 556,000   4,329,048
2월 13일 참가회비 KEY교류행사 고경아 556,000   4,885,048
2월 13일 운영비 인건비 1월 국민건강,국민연금_김현주,김하 style=’display:none’>경,하준태,강천웅   159,480 4,725,568
2월 13일 차입금상환 단기차입금상환 궁궐사업비   80,000 4,645,568
2월 14일 참가회비 KEY교류행사 변창수 556,000   5,201,568
2월 14일 행사비 KEY교류행사 항공료   3,924,000 1,277,568
2월 14일 기타비용 지급수수료 송금수수료_항공료   500 1,277,068
2월 14일 회비 정기회비 CMS 2월 1차_405건 (\3,494,750) 4,220,000   5,497,068
2월 15일 참가회비 KEY교류행사 하준태 278,000   5,775,068
2월 16일 참가회비 KEY교류행사 김여숙 556,000   6,331,068
2월 16일 행사비 KEY교류행사 항공료   436,000 5,895,068
2월 16일 기타비용 지급수수료 송금수수료_항공료   500 5,894,568
2월 16일 사업수입 우리궁궐길라잡이 사무국 지원금 1월,2월 800,000   6,694,568
2월 16일 관리비 지급임차료 1월,2월 임대료   3,200,000 3,494,568
2월 16일 회비 정기회비 용라영_우리 자동이체 10,000   3,504,568
2월 20일 회비 정기회비 장미정_국민 자동이체 10,000   3,514,568
2월 20일 회비 정기회비 이경숙_국민 계좌이체 5,000   3,519,568
2월 20일 회비 정기회비 오경석_신한 계좌이체 20,000   3,539,568
2월 21일 참가회비 KEY교류행사 백대진 556,000   4,095,568
2월 23일 차입금 단기차입금 궁궐교육비 1,600,000   5,695,568
2월 23일 운영비 인건비 2월급여_김현주   1,000,000 4,695,568
2월 23일 운영비 인건비 2월급여_김하경   294,000 4,401,568
2월 23일 운영비 인건비 2월급여_강천웅   1,010,000 3,391,568
2월 23일 운영비 인건비 2월급여_하준태   1,180,000 2,211,568
2월 26일 회비 정기회비 차윤영_국민 자동이체 10,000   2,221,568
2월 26일 회비 정기회비 이현정_신한 자동이체 10,000   2,231,568
2월 26일 회비 정기회비 유병선_신한 자동이체 10,000   2,241,568
2월 27일 관리비 전화비 2월 전화요금   85,860 2,155,708
2월 28일 회비 정기회비 CMS 2월 2차_43건 (\233,510) 455,000   2,610,708
2월 28일 분담금 본부분담금 회비 본부분담금 2월   725,250 1,885,458
2월 28일 분담금 본부분담금 서버분담금 2월   20,000 1,865,458
2월 28일 분담금 본부분담금 비타민 기금   20,000 1,845,458
2월 28일 기타비용 지급수수료 CMS 은행수수료 2월   67,060 1,778,398
2월 28일 기타비용 지급수수료 CMS 금융결재원 수수료 2월   33,250 1,745,148
2월 28일 기타비용 지급수수료 CMS 웝씨엠 수수료   61,180 1,683,968
2월 28일 사업비 참가비 수습활동가 연수 2인   20,000 1,663,968
2월 28일 행사비 KEY교류행사 여행자보험   48,200 1,615,768
2월 28일 기타비용 지급수수료 송금수수료_여행자보험   500 1,615,268
2월 28일 행사비 KEY교류행사 사전 모임 간식비   18,440 1,596,828
2월 28일 행사비 KEY교류행사 참가비 환전   1,005,013 591,815
      차월 이월   591,815 0
      12,461,820 15,295,538